Flamco Inoflex Edelstahlwellrohr DN 16, 3/4 Zoll IG, 1000 mm, M46153.100
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
-
Lieferzeit: 2-5 Werktage, bei Bestellung bis 11 Uhr erfolgt der Versand am gleichen Tag (an Werktagen)
-
Versicherter Versand
Kostenloser DE-Versand ab 200€ -
Zertifizierte Markenqualität - geprüft & zertifiziert (VDE, CE, RoHS)
Dokumente
Dokumente
Beschreibung
Beschreibung
Flamco Inoflex Edelstahlwellrohr DN 16, 3/4 Zoll IG, 1000 mm, M46153.100
- Etim Gruppe: Schläuche und Schlauchkästen
- Etim Klasse: Flexibler Anschlussschlauch (Metall)
- Produktname: inoflex DN 16, ¾" IG, 1000 mm
- Marke: Meibes
- Produkttyp: Corrugated pipes SST
- Werkstoff: rostfreier Stahl
- Werkstoffgüte: Edelstahl 306L (1.4404)
- Nenndurchmesser Anschluss 1: sonstige
- Nenndurchmesser Anschluss 2: sonstige
- Geeignet für Wasser: Ja
- Geeignet für gekühltes Wasser: Ja
- Geeignet für Öl: Nein
- Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 200 Grad Celsius
- Max. Druck: 16 Bar
- Mit Umflechtung: Nein
- Umflechtung verzinkt: Nein
- Mit Dichtungsmaterial: Ja
- Mit Dichtkegel: Nein
- Länge: 1000 Millimeter
- Arbeitslänge: 1000 Millimeter
- Model: Inoflex Fixlängen-Verbindungsrohre aus Edelstahl
- Anschluss [DN]: 16
- Anschluss ["]: 3 ⁄ 4 " F
- Inklusive Isolierung: -
- Länge * [mm]: 1000
- Gewicht [kg]: 1,60
* Andere Längen auf Anfrage.
- Edelstahlwellrohr Werkstoff Nr.1.4404 in Fixlängen.
- Mit und ohne Isolierung (Dämmstärke 13 mm).
- Isolierte Wellrohre bis max. 105 °C (Dauertemperatur) einsetzbar.
Beschreibung
- Biegbar in mehreren Ebenen.
- Wellrohrenden werkseitig flachdichtend bearbeitet.
- Lieferumfang mit 2 gefangenen MS-Muttern und 2 Dichtungen.
| Typ | Anschluss | Inklusive Isolierung | Länge * [mm] | Gewicht [kg] | Bestell- nummer | |
| [DN] | ["] | |||||
| Inoflex - Fixlängen DN12 x 300 | 12 | 1⁄2" F | ✓ | 300 | 1 | M46154.30S |
| Inoflex - Fixlängen DN12 x 500 | 12 | 1⁄2" F | ✓ | 500 | 1 | M46154.50S |
| Inoflex - Fixlängen DN12 x 700 | 12 | 1⁄2" F | ✓ | 700 | 1 | M46154.70S |
| Inoflex - Fixlängen DN12 x 1000 | 12 | 1⁄2" F | ✓ | 1000 | 1 | M46154.100S |
| Inoflex - Fixlängen DN16 x 300 | 16 | 3⁄4" F | ✓ | 300 | 1 | M46153.30S |
| Inoflex - Fixlängen DN16 x 500 | 16 | 3⁄4" F | ✓ | 500 | 1 | M46153.50S |
| Inoflex - Fixlängen DN16 x 700 | 16 | 3⁄4" F | ✓ | 700 | 1 | M46153.70S |
| Inoflex - Fixlängen DN16 x 1000 | 16 | 3⁄4" F | ✓ | 1000 | 1 | M46153.100S |
| Inoflex - Fixlängen DN20 x 300 | 20 | 1" F | ✓ | 300 | 1 | M46152.30S |
| Inoflex - Fixlängen DN20 x 500 | 20 | 1" F | ✓ | 500 | 1 | M46152.50S |
| Inoflex - Fixlängen DN20 x 700 | 20 | 1" F | ✓ | 700 | 1 | M46152.70S |
| Inoflex - Fixlängen DN20 x 1000 | 20 | 1" F | ✓ | 1000 | 1 | M46152.100S |
| Inoflex - Fixlängen DN25 x 300 | 25 | 1 1⁄4" F | ✓ | 300 | 1 | M46151.30S |
| Inoflex - Fixlängen DN25 x 500 | 25 | 1 1⁄4" F | ✓ | 500 | 1 | M46151.50S |
| Inoflex - Fixlängen DN25 x 700 | 25 | 1 1⁄4" F | ✓ | 700 | 1 | M46151.70S |
| Inoflex - Fixlängen DN25 x 1000 | 25 | 1 1⁄4" F | ✓ | 1000 | 1 | M46151.100S |
| Inoflex - Fixlängen DN32 x 300 | 32 | 1 1⁄2" F | ✓ | 300 | 1 | M46150.30S |
| Inoflex - Fixlängen DN32 x 500 | 32 | 1 1⁄2" F | ✓ | 500 | 1 | M46150.50S |
| Inoflex - Fixlängen DN32 x 700 | 32 | 1 1⁄2" F | ✓ | 700 | 1 | M46150.70S |
| Inoflex - Fixlängen DN32 x 1000 | 32 | 1 1⁄2" F | ✓ | 1000 | 1 | M46150.100S |
| Inoflex - Fixlängen DN12 x 300 | 12 | 1⁄2" F | - | 300 | 1 | M46154.30 |
| Inoflex - Fixlängen DN12 x 500 | 12 | 1⁄2" F | - | 500 | 1 | M46154.50 |
| Inoflex - Fixlängen DN12 x 700 | 12 | 1⁄2" F | - | 700 | 1 | M46154.70 |
| Inoflex - Fixlängen DN12 x 1000 | 12 | 1⁄2" F | - | 1000 | 1 | M46154.100 |
| Inoflex - Fixlängen DN16 x 300 | 16 | 3⁄4" F | - | 300 | 1 | M46153.30 |
| Inoflex - Fixlängen DN16 x 500 | 16 | 3⁄4" F | - | 500 | 1 | M46153.50 |
| Inoflex - Fixlängen DN16 x 700 | 16 | 3⁄4" F | - | 700 | 1 | M46153.70 |
| Inoflex - Fixlängen DN16 x 1000 | 16 | 3⁄4" F | - | 1000 | 1 | M46153.100 |
| Inoflex - Fixlängen DN20 x 300 | 20 | 1" F | - | 300 | 1 | M46152.30 |
| Inoflex - Fixlängen DN20 x 500 | 20 | 1" F | - | 500 | 1 | M46152.50 |
| Inoflex - Fixlängen DN20 x 700 | 20 | 1" F | - | 700 | 1 | M46152.70 |
| Inoflex - Fixlängen DN20 x 1000 | 20 | 1" F | - | 1000 | 1 | M46152.100 |
| Inoflex - Fixlängen DN25 x 300 | 25 | 1 1⁄4" F | - | 300 | 1 | M46151.30 |
| Inoflex - Fixlängen DN25 x 500 | 25 | 1 1⁄4" F | - | 500 | 1 | M46151.50 |
| Inoflex - Fixlängen DN25 x 700 | 25 | 1 1⁄4" F | - | 700 | 1 | M46151.70 |
| Inoflex - Fixlängen DN25 x 1000 | 25 | 1 1⁄4" F | - | 1000 | 1 | M46151.100 |
| Inoflex - Fixlängen DN32 x 300 | 32 | 1 1⁄2" F | - | 300 | 1 | M46150.30 |
| Inoflex - Fixlängen DN32 x 500 | 32 | 1 1⁄2" F | - | 500 | 1 | M46150.50 |
| Inoflex - Fixlängen DN32 x 700 | 32 | 1 1⁄2" F | - | 700 | 1 | M46150.70 |
| Inoflex - Fixlängen DN32 x 1000 | 32 | 1 1⁄2" F | - | 1000 | 1 | M46150.100 |
* Andere Längen auf Anfrage.
Fragen und Hilfe
Fragen und Hilfe
Du hast offene Fragen oder brauchst Hilfe?
Wir sind uns sicher, unsere Hilfe-Seite wird Dir weiterhelfen. Dort findest Du Informationen um uns zu kontaktieren und die relevanten Antworten auf häufig gestelle Fragen.
Nicht fündig geworden? Schreibe uns eine Nachricht im Chat.
Installationshinweis
Installationshinweis
Bei einem nicht steckerfertigen elektrischen Gerät oder Bauteil dürfen Anschluss und Installation nur von einer qualifizierten Elektrofachkkraft durchgeführt werden. Bitte beachten Sie auch die Gebrauchsanweisung. Weitere Informationen zum Installationshinweis gemäß § 13 NAV.
Zahlung & Versand
Sichere Zahlung
Wähle aus vielen Zahlarten wie PayPal, Klarna, Apple Pay, Mastercard oder Visa und profitiere von Kauf auf Rechnung und Ratenzahlung. Deine Zahlungsinformationen werden stets sicher verarbeitet.
Versand
Sollte das Produkt lagernd sein, versenden wir nach Bestelleingang (bis 11 Uhr) taggleich und liefern innerhalb von 1 - 4 Werktagen.
Ist das Produkt nicht lagernd, rechne mit ca. 5 - 7 Werktagen bis die Ware verschickt wird. Fragen zum Versand?
