
Grafik-Panel m.Farbdisplay DC
Grafik-Panel m.Farbdisplay DC ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Technische Daten
Technische Daten
Grafik-Panel m.Farbdisplay DC
SIEMENS Grafik-Panel m.Farbdisplay DC – 6AV2124-0GC01-0AX0 19,2-28,8V 2HW/IE
SIMATIC HMI TP700 Comfort, Comfort Panel, Touchbedienung, 7 Widescreen-TFT-Display, 16 MIO Farben, PROFINET Schnittstelle, MPI/PROFIBUS-DP Schnittstelle, 12MByte Projektierungsspeicher, Windows CE 6.0, projektierbar ab WinCC Comfort V11 Die Comfort Panels sind konzipiert für die Realisierung leistungsstarker Visualisierungsaufgaben im maschinennahen Bereich.
Highlights
- Mit Farbdisplay
- Unterstützt Protokoll für TCP/IP
- Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
- Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP
- Mit nummerischer Tastatur
- Mit Alpha Tastatur
- Mit Meldungsanzeige
- Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung)
- Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich
- Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich
- Mit Rezepturen
- Mit Druckausgabe
- Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar
Produktdaten
- Hersteller: Siemens
- Artikelnummer: 2736357
- Hersteller-Art.-Nr.: 6AV2124-0GC01-0AX0
- EAN: 4025515079026
- Mengeneinheit: Stück
- VPE: 1
- Weitere Infos: Varianten: 2, Zubehör: 8, Häufig zusammen gekauft: 16
Technische Daten (ETIM)
Bildschirmdiagonale | 7 Zoll |
Mit Farbdisplay | Ja |
Spannungsart der Versorgungsspannung | DC |
Versorgungsspannung AC 50 Hz | 0-0 V |
Versorgungsspannung DC | 19.2-28.8 V |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 2 |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 2 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB | 3 |
Anzahl der Tasten mit LED | 0 |
Touch-Technologie | Resistiv-Touch |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | 0 |
Mit SW-Schnittstellen | Nein |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP | Ja |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | Ja |
Unterstützt Protokoll für CAN | Nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS | Nein |
Unterstützt Protokoll für ASI | Nein |
Unterstützt Protokoll für KNX | Nein |
Unterstützt Protokoll für Modbus | Nein |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway | Nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet | Nein |
Unterstützt Protokoll für SUCONET | Nein |
Unterstützt Protokoll für LON | Nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | Nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | Nein |
Unterstützt Protokoll für SERCOS | Nein |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | Nein |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | Ja |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | Nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | Nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | Nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | Nein |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | Nein |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | Nein |
Funkstandard Bluetooth | Nein |
Funkstandard WLAN 802.11 | Nein |
Funkstandard GPRS | Nein |
Funkstandard GSM | Nein |
Funkstandard UMTS | Nein |
IO-Link Master | Nein |
Anzahl der Farben des Displays | 0 |
Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays | 0 |
Anzahl der Bildpunkte, horizontal | 800 |
Anzahl der Bildpunkte, vertikal | 480 |
Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher | 12000 kByte |
Mit nummerischer Tastatur | Ja |
Mit Alpha Tastatur | Ja |
Anzahl der Funktionstasten, programmierbar | 0 |
Anzahl der Systemtasten | 0 |
Mit Meldungsanzeige | Ja |
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung) | Ja |
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich | Ja |
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich | Ja |
Mit Rezepturen | Ja |
Fragen und Hilfe
Fragen und Hilfe
Du hast offene Fragen oder brauchst Hilfe?
Wir sind uns sicher, unsere Hilfe-Seite wird Dir weiterhelfen. Dort findest Du Informationen um uns zu kontaktieren und die relevanten Antworten auf häufig gestelle Fragen.
Nicht fündig geworden? Schreibe uns eine Nachricht im Chat.
Installationshinweis
Installationshinweis
Bei einem nicht steckerfertigen elektrischen Gerät oder Bauteil dürfen Anschluss und Installation nur von einer qualifizierten Elektrofachkkraft durchgeführt werden. Bitte beachten Sie auch die Gebrauchsanweisung. Weitere Informationen zum Installationshinweis gemäß § 13 NAV.
Zahlung & Versand
Sichere Zahlung
Wähle aus vielen Zahlarten wie PayPal, Klarna, Apple Pay, Mastercard oder Visa und profitiere von Kauf auf Rechnung und Ratenzahlung. Deine Zahlungsinformationen werden stets sicher verarbeitet.
Versand
Sollte das Produkt lagernd sein, versenden wir nach Bestelleingang (bis 11 Uhr) taggleich und liefern innerhalb von 1 - 4 Werktagen.
Ist das Produkt nicht lagernd, rechne mit ca. 5 - 7 Werktagen bis die Ware verschickt wird. Fragen zum Versand?